VOIR NOS AUTRES FONDS
GÉRANT
Cyril DEBLAYE
 DURÉE D'INVESTISSEMENT MINIMUM CONSEILLÉE
DURÉE D'INVESTISSEMENT MINIMUM CONSEILLÉE
.png)
ECHELLE DE RISQUE
Risque faible Risque fort
Rendement 
potentiellement moins fortRendement 
potentiellement plus fort
Actif net : 5 111 861.32 €
Le plus grand risque est de ne pas en prendre.
Mark Zuckerberg
En savoir + sur ce fonds
Ce fonds est commercialisé à Luxembourg, en France et en Allemagne. Seuls, les clients professionnels étrangers (institutionnels, clients en gestion sous-mandat) et les résidents luxembourgeois, français et allemands peuvent y souscrire.
Le compartiment MW Actions Global de la Sicav Luxembourgeoise MW ASSET MANAGEMENT est investi sur des actions mondiales et principalement cotées sur les marchés américains (à hauteur de 70%) , dans l’objectif de surperformer son indice de référence, MSCI World (en dollar et dividendes réinvestis) grâce à une gestion active.
Caractéristiques
| Caractéristiques des Parts | EUR-I-P | USD-I | EUR-I | EUR-SI-P | EUR-R-P | 
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'Investisseurs | |||||
| Code ISIN | LU2561362877 | LU2561363255 | LU2561363339 | LU2561363099 | LU2561363503 | 
| Frais de Gestion | 1,50% | 2% | 2% | 1% | 1,50% | 
| Frais de surperformance | 20% | NEANT | NEANT | 10% | 20% | 
| Droits d'entrée (max) | |||||
| Droits de Sortie (max) | NEANT | ||||
| Date de Création | 12 December 2023 | 27 December 2023 | 27 December 2023 | 27 December 2023 | 08 February 2024 | 
| Investissement Minimum | 1 ACTION | 1 ACTION | 1 ACTION | EUR 125 000 | 1 ACTION | 
| Devise | EUR | USD | EUR | EUR | EUR | 
| Indice de référence | MSCI WORLD US NR | ||||
| Frais de Rachat | Neant | ||||
| Valorisation | Quotidienne | ||||
| Structure | Luxembourg UCITS SICAV | ||||
| Centralisation des ordres | Ordres recevables chaque jour de valorisation avant 15h (heure du Luxembourg) | ||||
| Dépositaire / Valorisateur | CACEIS Luxembourg | ||||
| Règlement Livraison | J+2 | ||||
| Commissaire aux comptes | Mazars | ||||



.png)


